DeuxTours/Liste des episodes/Episode 2
Game of Rôles - Les deux tours #02 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Épisode 2 | |||||||||
Campagne | Les Deux Tours | ||||||||
Date de diffusion | 23 février 2022 | ||||||||
Joueurs |
Angle Droit Antoine Daniel Clemovitch Joueur du Grenier | ||||||||
Liens |
YouTube Acast | ||||||||
Autres liens | Radio France | ||||||||
|
Résumé de l’épisode 2 de la campagne Les Deux Tours, diffusé le 23 février 2022.
Résumé de l'épisode
Compte rendu
Personnalités invitées
Liste des personnalités et partis politiques fictifs invités pour cet épisode.
Représentant | Affiliation politique | Slogan |
---|---|---|
Hypolite Léveiller (Antoine Daniel) | Le Grand Réveil | Français, réveillez-vous ! |
Hypolite Léveiller est une personnalité médiatique, c'est un éditorialiste qui a colonne ouverte dans un grand quotidien et il est aussi un invité régulier à la radio et la télévision. Depuis des années, il affiche ses opinions politiques dans ses éditos. Ses convictions affichées lui valent l'amour ou la détestation des français. Il n'a aucune expérience gouvernementale, ce dont il fait un atout, se présentant comme un "souffle nouveau pour la France". | ||
George Sud (Joueur du Grenier) | Parti de l'Union Populaire et Unitaire des Travailleurs Ensemble | À gauche tout.e.s |
Maire de la 4e ville de France, Toulouse, où il est réélu de mandat en mandat. Sa gestion des affaires locales est louée, y compris par des administrés qui ne sont pas de son bord politique, ce qui lui garanti un important vivier d'électeurs. Mais ses projets pour la ville divisent aussi, elle a ses détracteurs et Toulouse n'est pas la France. Il va devoir convaincre et se construire une stature nationale et internationale. | ||
Églantine Arnoud (Angle Droit) | En Avant ! | L'avenir nous tend les bras ! |
Professionnelle de la politique. Son parcourt est aussi brillant que classique : d'abord l'École Normale Supérieure (ENS), puis l'École Nationale d'Administration (ENA). Elle est élue maire de Brest, son fief électoral, qu'elle va délaisser ensuite pour diriger la région Bretagne. Cette élue de terrain commence plus récemment une carrière gouvernementale : elle devient ministre du budget. Elle était affiliée au parti de la majorité présidentielle et elle décide alors de voler de ses propres ailes. Désormais candidate, elle promet le changement. Elle reste une candidate comme les autres aux yeux de beaucoup de français, qui lui reconnaissent néanmoins une grande expérience politique. | ||
Josselin Saint-Jean (Clemovitch) | La France des champs | Les campagnes en campagne ! |
Militant de la première heure, il défend ses idéaux, s'engage dans des associations. À l'avant-garde de certains combats il focalise l'attention des médias et d'une partie des français. Poussé par ses supporters qui voient en lui le dernier recours pour la France, il vient de passer un cap et se présente donc aux suffrages de l'élection présidentielle. Sa force de conviction et la noblesse des causes qu'il défend lui confère un important capital sympathie. Cependant il va devoir convaincre pour faire oublier l'image de doux rêveur qui lui colle parfois à la peau. |
Résultats des sondages
Sondage sur Twitter.
Note : L'accent dans le nom d'Églantine semble avoir causé un problème dans la comptabilisation des voix.
Après recomptage, Églantine sortait en tête et a reçu des voix en compensation, mais le nombre exact de vote n'a pas été communiqué.
Sondage sur Twitter.
Sondage sur Twitter.
Sondage sur Twitter.
Résultats de l'élection présidentielle
1er tour
Parti | Nombre de billes | Nombre d'électeurs |
---|---|---|
Le Grand Réveil | 19 | 9 500 000 |
Parti de l'Union Populaire et Unitaire des Travailleurs Ensemble | 21 | 10 500 000 |
En Avant ! | 22 | 11 000 000 |
La France des champs | 13 | 6 500 000 |
2nd tour
Aucune alliance ne s'est formée au second tour, George et Églantine tentent de séduire Josselin pour assurer la victoire, mais ce dernier refuse une alliance. Aucun des candidats n'a souhaité s'allier avec Hypolite et ce dernier n'avait pas l'intention d'accepter une alliance. C'est donc Églantine et son parti En Avant ! qui remporte l'élection présidentielle.
Notes et références