DeuxTours/Liste des episodes/Episode 1
De Game of Rôles Le Wiki
Aller à la navigationAller à la recherche
Game of Rôles - Les deux tours #01 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Épisode 1 | |||||||||
Campagne | Les Deux Tours | ||||||||
Date de diffusion | 12 janvier 2022 | ||||||||
Joueurs |
Clemovitch Daz Jacqueline Markovic MisterMV | ||||||||
Liens |
YouTube Acast | ||||||||
Autres liens |
Twitch Radio France | ||||||||
|
Résumé de l’épisode 1 de la campagne Les Deux Tours, diffusé le 12 janvier 2022.
Résumé de l'épisode
Compte rendu
Personnalités invitées
Liste des personnalités et partis politiques fictifs invités pour cet épisode.
Représentant | Affiliation politique | Slogan |
---|---|---|
Stanislas Lagaule-Zitouni (Daz) | Fragance Française | La France retrouvée |
Se présente comme un homme du peuple, un ouvrier. Il travaille à l'usine et milite depuis son plus jeune âge pour défendre d'abord la cause des travailleurs. Il touche les gens par sa sincérité et le caractère concret de ses idées. Cependant, nombre de ses électeurs potentiels se demandent s'il a la stature d'un chef d'état et de ce qu'il connaît de la conduite de l'état et des relations internationales. | ||
Paul-Jacques Charenton (MisterMV) | La France en fait | Le peuple en fête |
Paul-Jacques est une personnalité médiatique, c'est un éditorialiste qui a colonne ouverte dans un grand quotidien et il est aussi un invité régulier à la radio et la télévision. Depuis des années, il affiche ses opinions politiques dans ses éditos. Ses convictions affichées lui valent l'amour ou la détestation des français. Il n'a aucune expérience gouvernementale, ce dont il fait un atout, se présentant comme un "souffle nouveau pour la France". | ||
Christophe Crémier (Clemovitch) | Le pouvoir au peuple | Le pouvoir au peuple |
Militant de la première heure, il défend ses idéaux, s'engage dans des associations. À l'avant-garde de certains combats il focalise l'attention des médias et d'une partie des français. Poussé par ses supporters qui voient en lui le dernier recours pour la France, il vient de passer un cap et se présente donc aux suffrages de l'élection présidentielle. Sa force de conviction et la noblesse des causes qu'il défend lui confère un important capital sympathie. | ||
Valentine Gagnon (Jacqueline Markovic) | Les démocrates | Pour une France qui avance |
Maire de la plus grande ville de France, Paris, où elle est réélue de mandat en mandat. Sa gestion des affaires locales est louée, y compris par des administrés qui ne sont pas de son bord politique, ce qui lui garantie un important vivier d'électeurs. Mais ses projets pour la capitale divisent aussi, elle a ses détracteurs et Paris n'est pas la France. De l'avis de tous, elle doit encore se construire une stature nationale et internationale. |
Résultats des sondages
Sondage : Quelle déclaration officielle de candidature présidentielle vous a le plus convaincu ?
Sondage sur Twitter.
Stanislas Lagaule-Zitouni (16 %)
Paul-Jacques Charenton (30 %)
Christophe Crémier (45 %)
Valentine Gagnon (9 %)
Sondage : Débat Chasse, ruralité, élevage. Quel candidat vous a le plus convaincu ?
Sondage sur Twitter.
Stanislas Lagaule-Zitouni (23 %)
Paul-Jacques Charenton (40 %)
Christophe Crémier (16 %)
Valentine Gagnon (21 %)
Sondage : Débat Cannabis. Quel candidat vous a le plus convaincu ?
Sondage sur Twitter.
Stanislas Lagaule-Zitouni (20 %)
Paul-Jacques Charenton (65 %)
Christophe Crémier (6 %)
Valentine Gagnon (8 %)
Sondage : Débat Immigration. Quel candidat vous a le plus convaincu ?
Sondage sur Twitter.
Stanislas Lagaule-Zitouni (20 %)
Paul-Jacques Charenton (55 %)
Christophe Crémier (9 %)
Valentine Gagnon (16 %)
Résultats de l'élection présidentielle
1er tour
Parti | Nombre de billes | Nombre d'électeurs |
---|---|---|
Fragance française | 20 | 10 000 000 |
La France en fait | 22 | 11 000 000 |
Le pouvoir au peuple | 11 | 5 500 000 |
Les démocrates | 14 | 7 000 000 |
2nd tour
Aucune alliance ne s'est formée au second tour, Valentine refusant une alliance avec Stanislas et Christophe ne considérant pas légitime de décider de donner ses voix à un autre candidat. C'est donc Paul-Jacques et son parti de La France en fait qui remporte l'élection présidentielle.
Notes et références