« Modèle:Navbox Aria » : différence entre les versions
De Game of Rôles Le Wiki
Aller à la navigationAller à la recherche
(fief d'Aria) |
(fief de la route de l'ouest) |
||
(52 versions intermédiaires par 3 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 7 : | Ligne 7 : | ||
| group1 = Personnages | | group1 = Personnages | ||
| list1 = {{Navbox|child | | list1 = {{Navbox|child | ||
| | | group2 = Protagonistes | ||
| | | list2= *[[Atlan Grethen de Quirk|Atlan]] | ||
*[[Clodomir]] | *[[Clodomir de Cuivrechamps|Clodomir]] | ||
*[[Kaitra]] | *[[Kaitra D'Ashanul|Kaitra]] | ||
*[[Niklas]] | *[[Niklas von Trunkel|Niklas]] | ||
| | | group3 = Secondaires notables<br><small>[[Personnages secondaires|Voir tous]]</small> | ||
| | | list3 = *[[Jotun]] | ||
* Anne du Rideau | * [[Kaheena D'Ashanul|Kaheena]] | ||
* | * [[Amory Tréherne|Amory]] | ||
* Gourmandise | * [[Caldera]] | ||
* [[Anne du Rideau]] | |||
* [[Musa Al Hadi|Musa]] | |||
* [[Gourmandise]] | |||
* [[Melanda]] | |||
* [[Bonne Fortune]] | |||
* [[Julia]] | |||
* [[Shazam]] | |||
* [[Olympia Fonte]] | |||
* [[Xa]] | |||
* [[Tamerlan]] | |||
}} | }} | ||
| | | group4 = Cartographie | ||
| | | list4 = {{Navbox|child | ||
| | | group5 = [[Royaume d'Aria]] | ||
| | | list5 = {{Navbox|child | ||
| | | group6 = [[Fief du Rideau]] | ||
| | | list6 = * [[Arance]] | ||
* [[Claveau]] | * [[Claveau]] | ||
* [[ | * [[Rideau]] | ||
* Croisée des chemins | * Croisée des chemins | ||
* Gouffre | * Gouffre | ||
* Montagne sacrée | * [[Montagne sacrée]] | ||
| | | group7 = [[Fief d'Aria]] | ||
| | | list7 = * [[Cité d'Aria]] | ||
| group8 = [[Fief de Malbouzon]] | |||
| | | list8 = * [[Malbouzon]] | ||
| | * [[Monts Stromos]] | ||
| | * [[Gouffre Stromos]] | ||
| | | group9 = [[Fief des Tempêtes]] | ||
* | | list9 = * [[Fouillat]] | ||
* [[Voide]] | |||
* [[Valcouleur]] | |||
| group10 = Fief de la route de l'ouest | |||
| | | list10 = * [[Naporia]] | ||
* | * [[Wandermere]] | ||
| group11 = Autre | |||
| list11 = * [[Sauvagny]] | |||
* Pays des Monastères | |||
| group12 = [[Pays Môn]] | |||
| | | list12 = * [[Nanda]] | ||
| | * [[Sungai]] | ||
* [[Irra]] | |||
* [[Ka]] | |||
* [[La griffe]] | |||
* Pays blanc | |||
}} | }} | ||
| | | group13 = [[Mer de la Morsure]] | ||
| | | list13 = * [[Altabianca]] | ||
* [[ | *[[Altanegra]] | ||
* | *[[Esperanza]] | ||
*[[Île de l'abandon]] | |||
*[[Archipel du couchant]] | |||
| group14 = [[Aqabah|Sultanat d'Aqabah]] | |||
| list14 = * [[Cité d'Aqabah]] | |||
* [[Ashanul]] | |||
* [[Atraban]] | |||
* [[Axum]] | |||
* [[Espeyran]] | |||
* [[Irem]] | |||
* [[Suk el kamis]] | |||
* [[Désert noir]] | |||
| group15 = [[Principauté de Kniga]] | |||
| list15 = * [[Principauté de Kniga|Cité de Kniga]] | |||
| group16 = [[Terres dorées]] | |||
| list16 = * Carrière de Cristal - Jungle de l'Arbre-cœur | |||
| group17 = [[Cité empire de Varna]] | |||
| list17 = * Cité de Varna | |||
| group18 = [[Amasya]] | |||
| list18 = * Monts d'Amasya | |||
| group19 = [[Kohest]] | |||
| list19 = - | |||
| group20 = [[Osmanlie|Khanat d'Osmanlie]] | |||
| list20 = {{Navbox|child | |||
| group20 = [[Péninsule de Galibolu]] | |||
| list20 = * [[Sannakale]] | |||
* [[Galibulu]] | |||
* [[Bolayir]] | |||
* Monts des Brumes | |||
* [[Terkidag]] | |||
| group21 = [[Mawarannahr]] | |||
| list21 = * [[Biga]] | |||
| group22 = [[Péninsule de Pansalimani]] | |||
| list22 = * [[Pansalimani]] | |||
* [[Imrali Adasi]] | |||
| group23 = (Nord de l'Osmanlie) | |||
| list23 = * [[Delta du Kuthaya]] | |||
* [[Tansanli]] | |||
* [[Monts du Gonen]] | |||
}} | }} | ||
| group24 = [[Haliaslanlar]] | |||
| list24 = - | |||
}} | |||
| group25 = [[:Catégorie:Objets légendaires|Objets légendaires]] | |||
| list25 = * [[Sceptre Herméneutique|Le sceptre Herméneutique]] | |||
* [[Orbe Sacré|L'orbe sacré]] | |||
* [[Couronne du Roi des Rois|La couronne du Roi des Rois]] | |||
* [[Arc légendaire d'Axare de Varna]] | |||
}} | |||
<noinclude> | |||
[[Catégorie:Modèles Aria]] | |||
</noinclude> |