« Milie » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
(modification des statistiques - comparaison entre les campagnes Le Continent du Phénix et La Valkyrie Noire) |
||
Ligne 44 : | Ligne 44 : | ||
== Afflictions et modificateurs == | == Afflictions et modificateurs == | ||
== | == Statistiques == | ||
Les différentes valeurs des compétences de Milie sont différentes selon les campagnes où elle apparait. | |||
=== | === Campagne Le Continent du Phénix === | ||
Initialement, toutes ses compétences sont à 20, à l'exception du tir à l'arc (combat à distance), mais deux fois dans la partie une compétence peut être définitivement passée à à 80. | |||
=== Discrétion === | {|class="wikitable-center" | ||
:'''Points | |- style="vertical-align:top" | ||
| | |||
{| class="wikitable" | |||
! scope="col" style="width: 150px ; text-align:left;" | Caractéristique | |||
! scope="col" style="width: 60px"| Points | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | Force | |||
| style="text-align:center;" | '''40''' | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | Dextérité | |||
| style="text-align:center;" | '''70''' | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | Endurance | |||
| style="text-align:center;" | '''50''' | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | Intelligence | |||
| style="text-align:center;" | '''40''' | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | Charisme | |||
| style="text-align:center;" | '''70''' | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | Combat rapproché | |||
| style="text-align:center;" | '''20''' | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | Combat à distance | |||
| style="text-align:center;" | '''80''' | |||
|- | |||
|} | |||
| | |||
| style="width: 10px" | | |||
| | |||
{| class="wikitable" | |||
! scope="col" style="width: 150px ; text-align:left;" | Compétence | |||
! scope="col" style="width: 60px"| Points | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | Courir Sauter | |||
| style="text-align:center;" | '''20''' | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | Discrétion | |||
| style="text-align:center;" | '''20''' | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | Intimidation | |||
| style="text-align:center;" | '''20'''+60<ref>Milie augmente son intimidation à l'[[Phénix/Liste des episodes/Episode 2|épisode 2]]''.</ref> | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | Mentir Convaincre | |||
| style="text-align:center;" | '''20''' | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | Perception | |||
| style="text-align:center;" | '''20''' | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | Réflexes | |||
| style="text-align:center;" | '''20''' | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | Soigner | |||
| style="text-align:center;" | '''20''' | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | Survie | |||
| style="text-align:center;" | '''20''' | |||
|- | |||
|} | |||
| | |||
| style="width: 10px" | | |||
| | |||
{| class="wikitable" | |||
! scope="col" style="width: 150px ; text-align:left;" | Talent | |||
! scope="col" style="width: 60px"| Points | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | Rêver | |||
| style="text-align:center;" | '''5''' | |||
|- | |||
|} | |||
|} | |||
=== | === Campagne La Valkyrie Noire === | ||
: | {|class="wikitable-center" | ||
|- style="vertical-align:top" | |||
=== | | | ||
:''' | {| class="wikitable" | ||
! scope="col" style="width: 150px ; text-align:left;" | Caractéristique | |||
! scope="col" style="width: 60px"| Points | |||
|- | |||
=== | | style="text-align:left;" | Force | ||
:''' | | style="text-align:center;" | '''-''' | ||
|- | |||
== | | style="text-align:left;" | Dextérité | ||
:''' | | style="text-align:center;" | '''60''' | ||
|- | |||
=== | | style="text-align:left;" | Endurance | ||
:''' | | style="text-align:center;" | '''-''' | ||
|- | |||
=== | | style="text-align:left;" | Intelligence | ||
:''' | | style="text-align:center;" | '''-''' | ||
|- | |||
=== | | style="text-align:left;" | Charisme | ||
:''' | | style="text-align:center;" | '''-''' | ||
|- | |||
== | | style="text-align:left;" | Combat rapproché | ||
:''' | | style="text-align:center;" | '''40''' | ||
|- | |||
| style="text-align:left;" | Combat à distance | |||
| style="text-align:center;" | '''70''' | |||
|- | |||
|} | |||
| | |||
| style="width: 10px" | | |||
| | |||
{| class="wikitable" | |||
! scope="col" style="width: 150px ; text-align:left;" | Compétence | |||
! scope="col" style="width: 60px"| Points | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | Courir Sauter | |||
| style="text-align:center;" | '''60''' | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | Discrétion | |||
| style="text-align:center;" | '''-''' | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | Intimidation | |||
| style="text-align:center;" | '''-''' | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | Mentir Convaincre | |||
| style="text-align:center;" | '''30''' | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | Perception | |||
| style="text-align:center;" | '''50''' | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | Réflexes | |||
| style="text-align:center;" | '''-''' | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | Soigner | |||
| style="text-align:center;" | '''50''' | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | Survie | |||
| style="text-align:center;" | '''60''' | |||
|- | |||
|} | |||
|} | |||
== Serments et promesses == | == Serments et promesses == |
Version du 16 mars 2023 à 18:12
Milie | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Milie - Kao (émission LeStream) | |||||||||||||||||||||
Joueur | Kao | ||||||||||||||||||||
Classe | Prodige | ||||||||||||||||||||
Espèce | Humain | ||||||||||||||||||||
Statut | Vivante | ||||||||||||||||||||
Age | 13 ans | ||||||||||||||||||||
Talent(s) | Tir à l'arc, inspiration | ||||||||||||||||||||
|
Milie est un des membres principaux de la Compagnie des vainqueurs d'ennemis.
Description
Milie est une jeune fille de 13 ans aux longs cheveux roux. C'est une fille déterminée équipée d'un arc. Elle a beau être la plus jeune de l'équipe, elle se porte volontaire pour être la cheffe de la troupe qu'elle nomma la Compagnie des vainqueurs d'ennemis. Pour accomplir la mission qui leur a été confié par le Général Bramard, elle prêta serment sur la loi suprême.
Biographie
Paysanne de la Nouvelle-Aria qui s'est enfuie pour échapper à sa condition. Elle aspire à devenir une héroïne.
Elle est brièvement capturée par le Plaisantin qui menace de l’exécuter avec une guillotine magique, qui se déclenche si l'on rit.
Titres et affiliations
- Cheffe de la Compagnie des vainqueurs d'ennemis du Royaume de la Foi
- Titre de Noblesse de la cité d'Ys, remis par le Général Bramard.
Afflictions et modificateurs
Statistiques
Les différentes valeurs des compétences de Milie sont différentes selon les campagnes où elle apparait.
Campagne Le Continent du Phénix
Initialement, toutes ses compétences sont à 20, à l'exception du tir à l'arc (combat à distance), mais deux fois dans la partie une compétence peut être définitivement passée à à 80.
|
|
|
Campagne La Valkyrie Noire
|
|
Serments et promesses
Serments qu'elle a juré :
- Drapeau du Royaume de la Loi[2] : Milie a fait le serment au Général Bramard de placer le drapeau du Royaume de la Loi sur les places de Tourneau et Montroyal, témoignage de l’allégeance des chefs de ces fiefs.
- Le serment a été respecté ✔
Serments qu'on lui a fait :
Citations
- «Vous savez, dans le vie on vieillit et on meurt. Même Pauleta peut mourir. Les animaux peuvent mourir, les rois peuvent mourir... dans certaines circonstances....»
— Millie s'adressant à Pauleta
Trivia
Références
- ↑ Milie augmente son intimidation à l'épisode 2.
- ↑ Voir épidose 1