« Modèle:Resultat Sondage » : différence entre les versions

De Game of Rôles Le Wiki
Aller à la navigationAller à la recherche
Aucun résumé des modifications
mAucun résumé des modifications
 
(Une version intermédiaire par un autre utilisateur non affichée)
Ligne 3 : Ligne 3 :
<div class="resultats mw-collapsible-content">
<div class="resultats mw-collapsible-content">
{{#if:{{{description|}}}| {{{description}}} | Résultat d'un sondage passé sur le stream.}}
{{#if:{{{description|}}}| {{{description}}} | Résultat d'un sondage passé sur le stream.}}
{{#if:{{{reponse1|}}}| <div class="reponse {{#ifeq:{{{gagnant|}}}|1|gagnant|}}">{{{reponse1}}} ({{{resultat1}}}%)<div class="resultat"><div style="width: {{{resultat1}}}%;"></div></div></div>
{{#if:{{{reponse1|}}}| <div class="reponse {{#ifeq:{{{gagnant|}}}|1|gagnant|}}">{{{reponse1}}} ({{formatnum:{{{resultat1}}}}}&nbsp;%)<div class="resultat"><div style="width: {{{resultat1}}}%;"></div></div></div>
}}{{#if:{{{reponse2|}}}| <div class="reponse {{#ifeq:{{{gagnant|}}}|2|gagnant|}}">{{{reponse2}}} ({{{resultat2}}}%)<div class="resultat"><div style="width: {{{resultat2}}}%;"></div></div></div>
}}{{#if:{{{reponse2|}}}| <div class="reponse {{#ifeq:{{{gagnant|}}}|2|gagnant|}}">{{{reponse2}}} ({{formatnum:{{{resultat2}}}}}&nbsp;%)<div class="resultat"><div style="width: {{{resultat2}}}%;"></div></div></div>
}}{{#if:{{{reponse3|}}}| <div class="reponse {{#ifeq:{{{gagnant|}}}|3|gagnant|}}">{{{reponse3}}} ({{{resultat3}}}%)<div class="resultat"><div style="width: {{{resultat3}}}%;"></div></div></div>
}}{{#if:{{{reponse3|}}}| <div class="reponse {{#ifeq:{{{gagnant|}}}|3|gagnant|}}">{{{reponse3}}} ({{formatnum:{{{resultat3}}}}}&nbsp;%)<div class="resultat"><div style="width: {{{resultat3}}}%;"></div></div></div>
}}{{#if:{{{reponse4|}}}| <div class="reponse {{#ifeq:{{{gagnant|}}}|4|gagnant|}}">{{{reponse4}}} ({{{resultat4}}}%)<div class="resultat"><div style="width: {{{resultat4}}}%;"></div></div></div>
}}{{#if:{{{reponse4|}}}| <div class="reponse {{#ifeq:{{{gagnant|}}}|4|gagnant|}}">{{{reponse4}}} ({{formatnum:{{{resultat4}}}}}&nbsp;%)<div class="resultat"><div style="width: {{{resultat4}}}%;"></div></div></div>
}}{{#if:{{{reponse5|}}}| <div class="reponse {{#ifeq:{{{gagnant|}}}|5|gagnant|}}">{{{reponse5}}} ({{{resultat5}}}%)<div class="resultat"><div style="width: {{{resultat5}}}%;"></div></div></div>
}}{{#if:{{{reponse5|}}}| <div class="reponse {{#ifeq:{{{gagnant|}}}|5|gagnant|}}">{{{reponse5}}} ({{formatnum:{{{resultat5}}}}}&nbsp;%)<div class="resultat"><div style="width: {{{resultat5}}}%;"></div></div></div>
}}{{#if:{{{reponse6|}}}| <div class="reponse {{#ifeq:{{{gagnant|}}}|6|gagnant|}}">{{{reponse6}}} ({{formatnum:{{{resultat6}}}}}&nbsp;%)<div class="resultat"><div style="width: {{{resultat6}}}%;"></div></div></div>
}}
}}
</div>
</div>

Dernière version du 11 mai 2021 à 20:56

Sondage : {{{question}}}

Résultat d'un sondage passé sur le stream.


Documentation du modèle[voir] [modifier] [historique] [purger]

Ceci est la documentation du modèle {{Resultat Sondage}}, utilisé pour créer afficher les résultats des sondages passés pendant les émissions sur le chat de la JVTV.

Usage

{{Resultat Sondage
| question    =
| description =
| gagnant     = 
| reponse1    = 
| resultat1   = 
| reponse2    = 
| resultat2   = 
| reponse3    = 
| resultat3   = 
| reponse4    = 
| resultat4   = 
| reponse5    = 
| resultat5   = 
| reponse6    = 
| resultat6   = 
}}

Paramètres

Description des paramètres
Paramètre Description Type
question La question du sondage Obligatoire
description Une description qui s'affiche avant les résultats. Si aucune valeur n'est fournie, un texte par défaut est affiché. Facultatif
gagnant Le résultat "gagnant", celui qui a gagné le vote, il sera mis en valeur par rapport aux autres réponses. Spécifiez le numéro de la réponse en question (1, 2, 3 ...) Facultatif
reponse1...reponse6 L'intitulé d'une réponse au sondage. Facultatif
resultat1...resultat6 Le pourcentage de vote sur la réponse (sans le symbole "%"). Facultatif

Exemple

{{Resultat Sondage
| question = Quelle est la question ?
| gagnant = 1
| reponse1 = Réponse 1 | resultat1 = 50
| reponse2 = Réponse 2 | resultat2 = 24.5
| reponse3 = Réponse 3 | resultat3 = 25.5
}}
Sondage : Quelle est la question ?

Résultat d'un sondage passé sur le stream.

Réponse 1 (50 %)
Réponse 2 (24,5 %)
Réponse 3 (25,5 %)