« Archibald Brisant-Choyeur » : différence entre les versions
De Game of Rôles Le Wiki
Aller à la navigationAller à la recherche
(ajout catégorie) |
(navbox) |
||
Ligne 93 : | Ligne 93 : | ||
== Références == | == Références == | ||
{{Navbox Dragon}} | |||
[[Catégorie:Personnages Campagne du Tribunal du Dragon]] | [[Catégorie:Personnages Campagne du Tribunal du Dragon]] | ||
[[Catégorie:Protagonistes Campagne du Tribunal du Dragon]] |
Version du 15 février 2021 à 00:28
Archibald Brisant-Choyeur | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | ? | ||||||||||||||||||||
Classe | ? | ||||||||||||||||||||
Origine | ? | ||||||||||||||||||||
Espèce | ? | ||||||||||||||||||||
Statut | ? | ||||||||||||||||||||
Age | ? | ||||||||||||||||||||
Talent(s) | ? | ||||||||||||||||||||
|
Description
A compléter
Biographie
A compléter
Titres et affiliations
A compléter
Afflictions et modificateurs
A compléter
Compétences
Courir, Sauter
- Points de compétence :
Mentir, convaincre
- Points de compétence :
Discrétion
- Points de compétence :
Réflexes
- Points de compétence :
Intimidation
- Points de compétence :
Survie
- Points de compétence :
Perception
- Points de compétence :
Soigner
- Points de compétence :
Combat rapproché
- Points de compétence :
Combat à distance
- Points de compétence :
Talents
Serments et promesses
Serments juré :
Serments qu'on lui a fait :
Trivia
A compléter