« Kaitra D'Ashanul » : différence entre les versions
De Game of Rôles Le Wiki
Aller à la navigationAller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
(draft) |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Infobox Personnage | |||
| nom = Kaitra | |||
| image = Kaitra by Kayende.jpg | |||
| legende = Kaitra, fanart par Kayende | |||
| joueur = [[Lydia]] | |||
| classe = Gladiatrice | |||
| origine = ? | |||
| espece = Humain | |||
| statut = Vivant | |||
| talents = Perception, Vengeance, Fatalité | |||
| pv = 15 | |||
| for = 16 | |||
| dex = 15 | |||
| end = 13 | |||
| int = 5 | |||
| cha = 7 | |||
| combat_rapproche = 75 | |||
| combat_distance = 75 | |||
| competence_sociale = 30 | |||
}} | |||
Kaitra veut trouver la gloire et la fortune, tout en | == Biographie == | ||
Kaitra veut trouver la gloire et la fortune, tout en espérant oublier son passé. Elle rencontre [[Atlan Grethen de Quirk|Atlan]], [[Niklas von Trunkel|Niklas]] et [[Clodomir de Cuivrechamps|Clodomir]] alors qu'ils se font attaquer par des bandits dans une forêt. | |||
== Talents == | |||
=== Perception === | |||
=== Vengeance === | |||
=== Fatalité === |
Version du 1 mai 2018 à 19:46
Kaitra | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kaitra, fanart par Kayende | |||||||||||||||||
Joueur | Lydia | ||||||||||||||||
Classe | Gladiatrice | ||||||||||||||||
Origine | ? | ||||||||||||||||
Espèce | Humain | ||||||||||||||||
Statut | Vivant | ||||||||||||||||
Talent(s) | Perception, Vengeance, Fatalité | ||||||||||||||||
|
Biographie
Kaitra veut trouver la gloire et la fortune, tout en espérant oublier son passé. Elle rencontre Atlan, Niklas et Clodomir alors qu'ils se font attaquer par des bandits dans une forêt.