« Lenaff Cordalu » : différence entre les versions
De Game of Rôles Le Wiki
Aller à la navigationAller à la recherche
(Page créée avec « {{Infobox Personnage | nom = Lenaff Cordalu | image = | legende = | joueuse = {{Casting|Lydia}} | classe = Androïde habité par une divinité | espece = Être de lu... ») |
|||
Ligne 58 : | Ligne 58 : | ||
== Talents == | == Talents == | ||
=== Vision du futur === | |||
:'''Points de compétence''' : ?? | |||
À des visions du futur. Si le lancer réussi, la vision se réalise. | |||
== Anecdotes == | == Anecdotes == |
Version du 5 octobre 2023 à 19:09
Lenaff Cordalu | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueuse | Lydia | ||||||||||||||
Classe | Androïde habité par une divinité | ||||||||||||||
Espèce | Être de lumière / Peuple de Sanders | ||||||||||||||
Statut | Vivante | ||||||||||||||
|
Lenaff Cordalu est une personnage joueuse principale dans la campagne Galaxies. Elle apparaît à partir de l'épisode 3 de la campagne et est incarnée par Lydia.
Histoire
Titres et affiliations
Compétences
Courir, sauter
- Points de compétence : 10
Mentir, convaincre
- Points de compétence : 10
Discrétion
- Points de compétence : 40
Intimidation
- Points de compétence : 60
Perception
- Points de compétence : 60
Soigner
- Points de compétence : 70
Piloter
- Points de compétence : 60
Culture Xeno
- Points de compétence : 40
Connaissance espace
- Points de compétence : 80
Réparer, programmer
- Points de compétence : 10
Talents
Vision du futur
- Points de compétence : ??
À des visions du futur. Si le lancer réussi, la vision se réalise.
Anecdotes
Notes et références