« Juliette Thomas » : différence entre les versions
De Game of Rôles Le Wiki
Aller à la navigationAller à la recherche
m (→Compétences) |
(→Compétences : perception > observation + comprendre l'étrange) |
||
Ligne 37 : | Ligne 37 : | ||
:'''Points de compétence''' : 80 | :'''Points de compétence''' : 80 | ||
=== | === Comprendre l'étrange === | ||
:'''Points de compétence''' : | :'''Points de compétence''' : 60 | ||
=== Courir / Sauter === | === Courir / Sauter === | ||
:'''Points de compétence''' : 30 | :'''Points de compétence''' : 30 | ||
=== | === Observation === | ||
:'''Points de compétence''' : 80 | :'''Points de compétence''' : 80 | ||
=== Programmation / Hacking === | |||
:'''Points de compétence''' : 50 | |||
== Références == | == Références == |
Version du 19 décembre 2018 à 23:21
Juliette Thomas | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueuse | Aeterna | ||||||||||||
Classe | Astrophysicienne | ||||||||||||
Origine | France | ||||||||||||
Espèce | Humain | ||||||||||||
Statut | Vivante | ||||||||||||
Age | 28 ans | ||||||||||||
Talent(s) |
Astrophysique / Mathématiques, Programmation / Hacking | ||||||||||||
|
Juliette Thomas est un personnage joueur de la campagne Stars.
Biographie
« Trouver le futur de l'humanité dans les étoiles. »[1]
Juliette Thomas est une astrophysicienne qui a reçue un prix Nobel et une médaille Fields. Elle a construit une bibliothèque privée à Miami dans laquelle elle vit aujourd'hui. Juliette a un visage fermé, des yeux sombres et ne sourit pas beaucoup. Aux cheveux ondulés et très menues, elle est plutôt discrète.
Objet fétiche
Afin de l'aider à garder son calme pendant la mission, Juliette emporte avec elle les cendres de sa chatte Marie, l'être la plus proche qu'elle avait dans sa vie. À noter qu'elle a tué la chatte pour le voyage, car un animal vivant n'aurait pas été autorisé dans la navette.
Compétences
Astrophysique / Mathématiques
- Points de compétence : 80
Comprendre l'étrange
- Points de compétence : 60
Courir / Sauter
- Points de compétence : 30
Observation
- Points de compétence : 80
Programmation / Hacking
- Points de compétence : 50
Références