« Timéo Nacheur » : différence entre les versions
De Game of Rôles Le Wiki
Aller à la navigationAller à la recherche
(talents) |
|||
Ligne 65 : | Ligne 65 : | ||
:'''Points de compétence''' : 45 | :'''Points de compétence''' : 45 | ||
Peut controler la météo. | Peut controler la météo. | ||
=== Philokinésie === | |||
:'''Points de compétence''' : ?? | |||
Peut controler les plantes. | |||
=== Traverser la matière === | |||
:'''Points de compétence''' : ?? | |||
Peut traverser la matière. | |||
== Anecdotes == | == Anecdotes == |
Version du 5 octobre 2023 à 20:13
Timéo Nacheur | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Daz | ||||||||||||||
Classe | Enfant mutant | ||||||||||||||
Espèce | Humaine | ||||||||||||||
Statut | Vivant | ||||||||||||||
Talent(s) | Lire dans les pensées, atmokinésie | ||||||||||||||
Affiliation(s) | Ligue des planètes extérieures | ||||||||||||||
|
Timéo Nacheur est un personnage joueur principal dans la campagne Galaxies. Il apparaît à partir de l'épisode 3 de la campagne et est incarné par Daz.
Histoire
Titres et affiliations
Compétences
Courir, sauter
- Points de compétence : 70
Mentir, convaincre
- Points de compétence : 50
Discrétion
- Points de compétence : 70
Intimidation
- Points de compétence : 10
Perception
- Points de compétence : 70
Soigner
- Points de compétence : 40
Piloter
- Points de compétence : 60
Culture Xeno
- Points de compétence : 20
Connaissance espace
- Points de compétence : 70
Réparer, programmer
- Points de compétence : 20
Talents
Lire dans les pensées
- Points de compétence : ??
Peut lire dans les pensées.
Atmokinésie
- Points de compétence : 45
Peut controler la météo.
Philokinésie
- Points de compétence : ??
Peut controler les plantes.
Traverser la matière
- Points de compétence : ??
Peut traverser la matière.
Anecdotes
Notes et références