« Timéo Nacheur » : différence entre les versions
De Game of Rôles Le Wiki
Aller à la navigationAller à la recherche
(Page créée avec « {{Infobox Personnage | nom = Timéo Nacheur | image = | legende = | joueur = {{Casting|Daz}} | classe = Enfant mutant | espece = Humaine | age = | statut = Vivant |... ») |
|||
(4 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 8 : | Ligne 8 : | ||
| age = | | age = | ||
| statut = Vivant | | statut = Vivant | ||
| talents = | | talents = Lire dans les pensées, atmokinésie | ||
| affiliations = [[Ligue des planètes extérieures]] | | affiliations = [[Ligue des planètes extérieures]] | ||
| pv = 8 | | pv = 8 | ||
Ligne 24 : | Ligne 24 : | ||
== Titres et affiliations == | == Titres et affiliations == | ||
== Compétences == | == Compétences == | ||
Ligne 60 : | Ligne 57 : | ||
== Talents == | == Talents == | ||
=== Lire dans les pensées === | |||
:'''Points de compétence''' : 65 | |||
Peut lire dans les pensées. | |||
=== Atmokinésie === | |||
:'''Points de compétence''' : 45 | |||
Peut controler la météo. | |||
=== Phitokinésie === | |||
:'''Points de compétence''' : ?? | |||
Peut controler les plantes. | |||
=== Traverser la matière === | |||
:'''Points de compétence''' : ?? | |||
Peut traverser la matière. | |||
== Anecdotes == | == Anecdotes == |
Dernière version du 5 octobre 2023 à 20:31
Timéo Nacheur | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Daz | ||||||||||||||
Classe | Enfant mutant | ||||||||||||||
Espèce | Humaine | ||||||||||||||
Statut | Vivant | ||||||||||||||
Talent(s) | Lire dans les pensées, atmokinésie | ||||||||||||||
Affiliation(s) | Ligue des planètes extérieures | ||||||||||||||
|
Timéo Nacheur est un personnage joueur principal dans la campagne Galaxies. Il apparaît à partir de l'épisode 3 de la campagne et est incarné par Daz.
Histoire
Titres et affiliations
Compétences
Courir, sauter
- Points de compétence : 70
Mentir, convaincre
- Points de compétence : 50
Discrétion
- Points de compétence : 70
Intimidation
- Points de compétence : 10
Perception
- Points de compétence : 70
Soigner
- Points de compétence : 40
Piloter
- Points de compétence : 60
Culture Xeno
- Points de compétence : 20
Connaissance espace
- Points de compétence : 70
Réparer, programmer
- Points de compétence : 20
Talents
Lire dans les pensées
- Points de compétence : 65
Peut lire dans les pensées.
Atmokinésie
- Points de compétence : 45
Peut controler la météo.
Phitokinésie
- Points de compétence : ??
Peut controler les plantes.
Traverser la matière
- Points de compétence : ??
Peut traverser la matière.
Anecdotes
Notes et références