« Arc légendaire d'Axare de Varna » : différence entre les versions
De Game of Rôles Le Wiki
Aller à la navigationAller à la recherche
(fix lien) |
mAucun résumé des modifications |
||
(13 versions intermédiaires par 4 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
'''L' | '''L'arc légendaire d'Axare de Varna''' est un arc de légende en if noir de [[Osmanlie#Carte|Galibolu]] et en tendon d'ours du [[Pays des monastères]]<ref>[https://www.youtube.com/watch?v=VtzosCAn5z4 Saison 1 Episode 3], 1:38:02</ref>. Il était offert comme récompense d'une compétition de tir à l'arc à la [[cité d'Aria]]. Il sera remporté en finale par [[Bonne Fortune]], surnommé ''l'assassin'', contre [[Kaitra]]. | ||
Il est nommé ainsi en l’honneur du roi de la [[Cité empire de Varna|cité empire de Varna]]; "'''Axare de Varna'''". | |||
== Propriété de l'arc == | |||
L'arc vaut très cher en plus d'être capable de tuer instantanément une cible en cas de l'obtention d'un '''multiple de 3''' lors d'un jet de dés réussi de '''combat à distance'''<ref>[https://www.youtube.com/watch?v=VtzosCAn5z4 Saison 1 Episode 3], Debrief, 2:53:26</ref>. | |||
== Notes et références == | == Notes et références == | ||
<references /> | <references /> | ||
{{Navbox Aria}} | {{Navbox Aria}} | ||
Ligne 8 : | Ligne 13 : | ||
[[Catégorie:Objets]] | [[Catégorie:Objets]] | ||
[[Catégorie:Objets légendaires]] | [[Catégorie:Objets légendaires]] | ||
[[Catégorie:Armes]] |
Dernière version du 12 décembre 2020 à 18:09
L'arc légendaire d'Axare de Varna est un arc de légende en if noir de Galibolu et en tendon d'ours du Pays des monastères[1]. Il était offert comme récompense d'une compétition de tir à l'arc à la cité d'Aria. Il sera remporté en finale par Bonne Fortune, surnommé l'assassin, contre Kaitra.
Il est nommé ainsi en l’honneur du roi de la cité empire de Varna; "Axare de Varna".
Propriété de l'arc
L'arc vaut très cher en plus d'être capable de tuer instantanément une cible en cas de l'obtention d'un multiple de 3 lors d'un jet de dés réussi de combat à distance[2].
Notes et références
- ↑ Saison 1 Episode 3, 1:38:02
- ↑ Saison 1 Episode 3, Debrief, 2:53:26