« Modèle:Infobox Ouvrage » : différence entre les versions

De Game of Rôles Le Wiki
Aller à la navigationAller à la recherche
Aucun résumé des modifications
(ajout ean)
 
(3 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées)
Ligne 14 : Ligne 14 :
| data1  = {{{date_publication|}}}
| data1  = {{{date_publication|}}}


| label2  = ISBN
| label2  = <abbr title="International Standard Book Number">ISBN</abbr>
| data2  = {{{isbn|}}}
| data2  = {{{isbn|}}}


| label3  = Nombre de pages
| label3  = <abbr title="European Article Numbering">EAN</abbr>
| data3  = {{{nb_pages|}}}
| data3  = {{{ean|}}}


| data4    = {{Infobox | subbox = yes  
| label4  = Nombre de pages
| data4   = {{{nb_pages|}}}
 
| data5   = {{Infobox | subbox = yes  
  | labelstyle = font-weight: bold; text-align: right; width: 157px; vertical-align: top;
  | labelstyle = font-weight: bold; text-align: right; width: 157px; vertical-align: top;
  | datastyle = text-align: left;
  | datastyle = text-align: left;
Ligne 52 : Ligne 55 :
  }}
  }}


| data5   = {{Infobox | subbox = yes  
| data6   = {{Infobox | subbox = yes  
  | labelstyle = font-weight: bold; text-align: right; width: 157px; vertical-align: top;
  | labelstyle = font-weight: bold; text-align: right; width: 157px; vertical-align: top;
  | datastyle = text-align: left;
  | datastyle = text-align: left;
Ligne 68 : Ligne 71 :
  | data4    = {{{environnements|}}}
  | data4    = {{{environnements|}}}


  | label5  = {{{illust_extra1_title|}}}
  | label5   = {{#if:{{{dessinateurs|}}}
  | data5   = {{{illust_extra1_desc|}}}
  |Dessinateur(s)
  |{{#if:{{{dessinatrices|}}}
      |Dessinatrice(s)
    }}
}}
| data5    = {{{dessinateurs|{{{dessinatrices|}}}}}}
 
| label6   = {{{illust_extra1_title|}}}
  | data6   = {{{illust_extra1_desc|}}}


  | label6   = {{{illust_extra2_title|}}}
  | label7   = {{{illust_extra2_title|}}}
  | data6   = {{{illust_extra2_desc|}}}
  | data7   = {{{illust_extra2_desc|}}}


  | label7   = {{{illust_extra3_title|}}}
  | label8   = {{{illust_extra3_title|}}}
  | data7   = {{{illust_extra3_desc|}}}
  | data8   = {{{illust_extra3_desc|}}}


  | label8   = {{{illust_extra4_title|}}}
  | label9   = {{{illust_extra4_title|}}}
  | data8   = {{{illust_extra4_desc|}}}
  | data9   = {{{illust_extra4_desc|}}}


  | label9  = {{{illust_extra5_title|}}}
  | label10  = {{{illust_extra5_title|}}}
  | data9    = {{{illust_extra5_desc|}}}
  | data10  = {{{illust_extra5_desc|}}}
  }}
  }}
}}
}}
<includeonly>[[Catégorie:Ouvrages]]</includeonly>
<includeonly>[[Catégorie:Ouvrages]]</includeonly>
<noinclude>{{Documentation}}</noinclude>
<noinclude>{{Documentation}}</noinclude>

Dernière version du 2 août 2024 à 10:11

{{{nom}}}
Crédits
Illustrations et graphismes


Erreur Lua : erreur interne : l’interpréteur s’est arrêté avec le signal « 24 ».